Punktualność · Kraków
Punktualność linii w Krakowie
167 linii w rankingu, pomiar od 24 września 2026 do 8 października 2026
W skrócie
- W Krakowie 99% zmierzonych kursów przyjeżdża na czas (spóźnienie poniżej 3 minut), średnie opóźnienie to 0,2 min.
- Najpunktualniejsza linia: 212, 100% kursów na czas.
- Najmniej punktualna linia w rankingu: 148, 77% kursów na czas, średnio 11,1 min spóźnienia.
- Pomiar z 2585231 przejazdów w dni robocze od 24 września 2026 do 8 października 2026.
Ranking linii
Kolejność według odsetka kursów, które przyjechały na przystanek z opóźnieniem mniejszym niż 3 minuty. Przy remisie wyżej linia z mniejszym średnim opóźnieniem. Kliknij numer, żeby zobaczyć trasę i godziny linii.
| Miejsce | Linia | Na czas | Średnie opóźnienie | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 100% | -0,1 min | 812 |
| 2 | 104 | 100% | 0 min | 6507 |
| 3 | 105 | 100% | 0 min | 7971 |
| 4 | 107 | 100% | 0 min | 12626 |
| 5 | 111 | 100% | 0 min | 5507 |
| 6 | 112 | 100% | 0 min | 6635 |
| 7 | 120 | 100% | 0 min | 4912 |
| 8 | 124 | 100% | 0 min | 20776 |
| 9 | 125 | 100% | 0 min | 6930 |
| 10 | 128 | 100% | 0 min | 35895 |
| 11 | 130 | 100% | 0 min | 8455 |
| 12 | 134 | 100% | 0 min | 6035 |
| 13 | 138 | 100% | 0 min | 36339 |
| 14 | 139 | 100% | 0 min | 36404 |
| 15 | 140 | 100% | 0 min | 6703 |
| 16 | 144 | 100% | 0 min | 30031 |
| 17 | 150 | 100% | 0 min | 1549 |
| 18 | 151 | 100% | 0 min | 7999 |
| 19 | 153 | 100% | 0 min | 10088 |
| 20 | 155 | 100% | 0 min | 11643 |
| 21 | 158 | 100% | 0 min | 5294 |
| 22 | 161 | 100% | 0 min | 5887 |
| 23 | 163 | 100% | 0 min | 27628 |
| 24 | 164 | 100% | 0 min | 30248 |
| 25 | 168 | 100% | 0 min | 5368 |
| 26 | 169 | 100% | 0 min | 48704 |
| 27 | 171 | 100% | 0 min | 9342 |
| 28 | 173 | 100% | 0 min | 35942 |
| 29 | 174 | 100% | 0 min | 19727 |
| 30 | 176 | 100% | 0 min | 1505 |
| 31 | 179 | 100% | 0 min | 72521 |
| 32 | 182 | 100% | 0 min | 14972 |
| 33 | 183 | 100% | 0 min | 22726 |
| 34 | 194 | 100% | 0 min | 39027 |
| 35 | 195 | 100% | 0 min | 9925 |
| 36 | 200 | 100% | 0 min | 3379 |
| 37 | 204 | 100% | 0 min | 33596 |
| 38 | 207 | 100% | 0 min | 4293 |
| 39 | 209 | 100% | 0 min | 7596 |
| 40 | 210 | 100% | 0 min | 1340 |
| 41 | 214 | 100% | 0 min | 14812 |
| 42 | 215 | 100% | 0 min | 6107 |
| 43 | 219 | 100% | 0 min | 11091 |
| 44 | 220 | 100% | 0 min | 12047 |
| 45 | 223 | 100% | 0 min | 12768 |
| 46 | 225 | 100% | 0 min | 19918 |
| 47 | 227 | 100% | 0 min | 6979 |
| 48 | 228 | 100% | 0 min | 12242 |
| 49 | 229 | 100% | 0 min | 23437 |
| 50 | 232 | 100% | 0 min | 6846 |
| 51 | 234 | 100% | 0 min | 9640 |
| 52 | 235 | 100% | 0 min | 10971 |
| 53 | 239 | 100% | 0 min | 219 |
| 54 | 240 | 100% | 0 min | 703 |
| 55 | 243 | 100% | 0 min | 5307 |
| 56 | 244 | 100% | 0 min | 17955 |
| 57 | 245 | 100% | 0 min | 9722 |
| 58 | 248 | 100% | 0 min | 21408 |
| 59 | 249 | 100% | 0 min | 12962 |
| 60 | 250 | 100% | 0 min | 3256 |
| 61 | 253 | 100% | 0 min | 14767 |
| 62 | 254 | 100% | 0 min | 7754 |
| 63 | 257 | 100% | 0 min | 253 |
| 64 | 259 | 100% | 0 min | 25824 |
| 65 | 262 | 100% | 0 min | 7107 |
| 66 | 265 | 100% | 0 min | 1638 |
| 67 | 267 | 100% | 0 min | 9186 |
| 68 | 269 | 100% | 0 min | 25371 |
| 69 | 270 | 100% | 0 min | 6206 |
| 70 | 272 | 100% | 0 min | 5626 |
| 71 | 274 | 100% | 0 min | 3746 |
| 72 | 275 | 100% | 0 min | 1581 |
| 73 | 280 | 100% | 0 min | 8902 |
| 74 | 283 | 100% | 0 min | 9293 |
| 75 | 284 | 100% | 0 min | 8216 |
| 76 | 293 | 100% | 0 min | 4688 |
| 77 | 297 | 100% | 0 min | 6059 |
| 78 | 298 | 100% | 0 min | 10451 |
| 79 | 300 | 100% | 0 min | 28824 |
| 80 | 301 | 100% | 0 min | 33165 |
| 81 | 304 | 100% | 0 min | 26023 |
| 82 | 307 | 100% | 0 min | 21265 |
| 83 | 310 | 100% | 0 min | 17060 |
| 84 | 317 | 100% | 0 min | 3215 |
| 85 | 405 | 100% | 0 min | 1087 |
| 86 | 420 | 100% | 0 min | 8153 |
| 87 | 494 | 100% | 0 min | 6136 |
| 88 | 502 | 100% | 0 min | 11367 |
| 89 | 503 | 100% | 0 min | 23182 |
| 90 | 513 | 100% | 0 min | 18310 |
| 91 | 605 | 100% | 0 min | 12163 |
| 92 | 608 | 100% | 0 min | 27701 |
| 93 | 610 | 100% | 0 min | 18629 |
| 94 | 611 | 100% | 0 min | 2397 |
| 95 | 662 | 100% | 0 min | 16282 |
| 96 | 664 | 100% | 0 min | 14538 |
| 97 | 669 | 100% | 0 min | 18096 |
| 98 | 704 | 100% | 0 min | 45888 |
| 99 | 708 | 100% | 0 min | 20321 |
| 100 | 902 | 100% | 0 min | 15994 |
| 101 | 904 | 100% | 0 min | 18839 |
| 102 | 917 | 100% | 0 min | 8040 |
| 103 | 937 | 100% | 0 min | 7961 |
| 104 | 277 | 100% | 0 min | 8244 |
| 105 | 147 | 100% | 0 min | 3264 |
| 106 | 162 | 100% | 0 min | 7360 |
| 107 | 211 | 100% | 0 min | 17853 |
| 108 | 221 | 100% | 0 min | 7443 |
| 109 | 337 | 100% | 0 min | 19505 |
| 110 | 113 | 100% | 0,1 min | 5819 |
| 111 | 192 | 100% | 0,1 min | 24687 |
| 112 | 255 | 100% | 0,1 min | 5538 |
| 113 | 103 | 100% | 0,1 min | 7271 |
| 114 | 230 | 100% | 0,1 min | 4202 |
| 115 | 184 | 100% | 0,1 min | 17420 |
| 116 | 218 | 100% | 0,1 min | 17472 |
| 117 | 141 | 100% | 0,1 min | 1842 |
| 118 | 222 | 100% | 0,1 min | 13092 |
| 119 | 109 | 100% | 0,2 min | 5890 |
| 120 | 290 | 100% | 0,2 min | 2254 |
| 121 | 180 | 100% | 0,2 min | 360 |
| 122 | 181 | 100% | 0,3 min | 2093 |
| 123 | 603 | 100% | 0,3 min | 1834 |
| 124 | 175 | 100% | 0,1 min | 9466 |
| 125 | 126 | 100% | 0,1 min | 11656 |
| 126 | 136 | 100% | 0,1 min | 13866 |
| 127 | 143 | 100% | 0,1 min | 33264 |
| 128 | 224 | 100% | 0,1 min | 3000 |
| 129 | 131 | 100% | 0,1 min | 5457 |
| 130 | 233 | 100% | 0,1 min | 19252 |
| 131 | 108 | 100% | 0,3 min | 2613 |
| 132 | 601 | 100% | 0 min | 29636 |
| 133 | 242 | 100% | 0,1 min | 4497 |
| 134 | 102 | 99% | 0,1 min | 16001 |
| 135 | 238 | 99% | 0,2 min | 18839 |
| 136 | 247 | 99% | 0,2 min | 2368 |
| 137 | 264 | 99% | 0,2 min | 6322 |
| 138 | 160 | 99% | 0,1 min | 21788 |
| 139 | 288 | 99% | 0,2 min | 4520 |
| 140 | 496 | 99% | 0,2 min | 4750 |
| 141 | 578 | 99% | 0,2 min | 34110 |
| 142 | 121 | 99% | 0,5 min | 894 |
| 143 | 172 | 99% | 0,2 min | 76570 |
| 144 | 122 | 99% | 0,1 min | 15133 |
| 145 | 268 | 99% | 0,1 min | 7084 |
| 146 | 193 | 99% | 0,2 min | 73952 |
| 147 | 198 | 99% | 0,2 min | 2099 |
| 148 | 196 | 99% | 0,3 min | 10213 |
| 149 | 106 | 99% | 0,2 min | 17888 |
| 150 | 258 | 99% | 0,2 min | 11412 |
| 151 | 178 | 98% | 0,3 min | 38155 |
| 152 | 123 | 98% | 0,2 min | 38293 |
| 153 | 203 | 98% | 0,2 min | 12795 |
| 154 | 152 | 98% | 0,3 min | 108291 |
| 155 | 511 | 98% | 0,3 min | 45800 |
| 156 | 129 | 98% | 0,3 min | 27290 |
| 157 | 133 | 97% | 0,2 min | 21304 |
| 158 | 278 | 97% | 0,3 min | 22396 |
| 159 | 110 | 97% | 0,3 min | 12737 |
| 160 | 501 | 96% | 0,4 min | 67305 |
| 161 | 142 | 95% | 0,4 min | 14841 |
| 162 | 202 | 94% | 0,4 min | 10934 |
| 163 | 260 | 92% | 0,5 min | 8103 |
| 164 | 910 | 92% | 0,6 min | 1184 |
| 165 | 159 | 89% | 0,9 min | 32131 |
| 166 | 135 | 86% | 1,1 min | 16986 |
| 167 | 148 | 77% | 11,1 min | 14062 |
Dane do pobrania: punktualnosc.csv (licencja CC BY 4.0). Opis metody i pliki innych miast: Otwarte dane.
Jak mierzymy
Gdzie Jest Kanar zbiera pozycje pojazdów i opóźnienia publikowane przez przewoźnika i sprawdza, z jakim spóźnieniem kurs mija kolejne przystanki. Liczymy tylko dni robocze z ostatnich 30 dni, bo w weekend ruch i rozkład są inne. To pomiar z danych na żywo, nie oficjalna statystyka przewoźnika: kursy, których przewoźnik nie pokazuje na żywo, nie są w nim policzone.
Spóźnienie na żywo
Aplikacja Gdzie Jest Kanar pokazuje opóźnienie każdego pojazdu teraz, a nie średnią z miesiąca.